Einsatzfahrzeuge
HLF2 (Hilfeleistungsfahrzeug 2)
Marke | Iveco |
Type | Eurocargo 150E30 4×4 |
Leistung | 300PS |
Baujahr | 2016 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 15t |
Besatzung | 1 + 8 |
Pumpennennleistung | 2.400l/min bei 10 bar |
Wasserbehälter | 2.000l |
HLF1-VF (Hilfeleistungsfahrzeug 1 – Versorgungsfahrzeug)
Marke | Iveco |
Type | Daily 4×4 |
Leistung | 170PS |
Baujahr | 2023 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 7,5t |
Besatzung | 1 + 5 |
TS (Tragkraftspritze) – eingebaut im KLF
Marke | Magirus Lohr |
Type | Eurofire 2000 |
Leistung | 74PS |
Baujahr | 2000 |
Gewicht | 196kg |
Pumpennennleistung | 1.330l/min bei 10 bar und 3m Saughöhe |
Entlüftungseinrichtung | PRIMATIC |
KDO (Kommandofahrzeug)
A-Boot 02 (Arbeitsboot)
Marke | Josef Reich GmbH |
Motor | Honda Marine |
Leistung | 130PS |
Baujahr | 2003 |
Eigengewicht | 1.600kg |
Besatzung | 11 Personen |
weitere Fahrzeuge:
Stapler
Abschleppachse
Feuerwehrzillen
Anhänger